/ Carta dei vini
0 voci totali
0 visibili
Suggerimento: usa la ricerca per filtrare tutta la carta
CANTINA ROCCAFIORE
10 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2024 | Fiordaliso Bianco Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 16,00 € |
| 2023 | Fiorfiore Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 24,00 € |
| 2023 | L’Altrobianco Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 24,00 € |
| 2024 | Roccafiore Rosato Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 16,00 € |
| 2023 | Melograno Rosso Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 16,00 € |
| 2021 | Il Roccafiore Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 22,00 € |
| 2021 | Prova d’Autore Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 28,00 € |
| 2022 | Montefalco Rosso Roccafiore / Montefalco | Umbria/Italia | 22,00 € |
| 2020 | Montefalco Sagrantino Roccafiore / Montefalco | Umbria/Italia | 32,00 € |
| 2024 | Collina d’Oro Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 28,00 € |
LE NOSTRE MAGNUM / THE BIG BOTTLES
3 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Fiorfiore Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 45,00 € |
| 2021 | Il Roccafiore Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 45,00 € |
| 2021 | Prova d’Autore Roccafiore / Todi | Umbria/Italia | 55,00 € |
SPUMANTI/SPARKLING
22 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| SA | Champagne Brut Reserve Brche Et Fils | Champagne/Francia | 85,00 € |
| SA | Champagne Brut Gran Cru Marie Noelle Ledr | Champagne/Francia | 140,00 € |
| 2008 | Champagne Brut Nature Marie Noelle Ledr | Champagne/Francia | 320,00 € |
| SA | Champagne Nature Blanc De Blancs V.V. Francis Boulard | Champagne/Francia | 130,00 € |
| SA | Champagne Blanc De Blanc "Murmure" Vergnon | Champagne/Francia | 90,00 € |
| SA | Champagne Zero Brut Nature Tarlant | Champagne/Francia | 90,00 € |
| SA | Champagne Brut Delamotte | Champagne/Francia | 120,00 € |
| 1996 | Champagne R.D. Bollinger | Champagne/Francia | 390,00 € |
| 1995 | Champagne R.D. Bollinger | Champagne/Francia | 450,00 € |
| 1995 | Champagne Brut Krug | Champagne/Francia | 990,00 € |
| 2013 | Champagne Cristal Louis Roederer | Champagne/Francia | 550,00 € |
| 2016 | Champagne Brut Ros Louis Roederer | Champagne/Francia | 160,00 € |
| SA | Champagne Brut Ros Collard Picard | Champagne/Francia | 75,00 € |
| SA | Champagne Brut Ros Theophile | Champagne/Francia | 65,00 € |
| SA | Cremant De Alsace Brut Blanc De Blancs Neumeyer | Alsazia/Francia | 35,00 € |
| SA | "Pure & Naked" Brut Nature Am Stein | Franconia/Germania | 45,00 € |
| SA | Franciacort Docg Dosaggio Zero Camossi | Lombardia/Italia | 48,00 € |
| SA | Franciacorta Docg Extra Brut Camossi | Lombardia/Italia | 45,00 € |
| SA | Oltrep Pavese Dosaggio Zero Monsupello | Lombardia/Italia | 47,00 € |
| SA | "Inkino" Trento Doc Brut Maso Dei Chini Trentino | A.A./Italia | 35,00 € |
| SA | Prosecco di Valdobbiadene Docg Casa Coste Piane | Veneto/Italia | 27,00 € |
| SA | Perlugo Dosaggio Zero Pievalta | Marche/Italia | 28,00 € |
VINI BIANCHI / WHITE WINES
42 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Cervaro Della Sala Castello Della Sala | Umbria/Italia | 99,00 € |
| 2020 | "Campo Del Guardiano" Oriveto Classico Doc Palazzone | Umbria/Italia | 28,00 € |
| 2021 | "Il Re Minore" Trebbiano Spoletino Madrevite | Umbria/Italia | 20,00 € |
| 2023 | " Trebium" Trebbiano Spoletino Antonelli | Umbria/Italia | 25,00 € |
| 2021 | "Adarmando" Trebbiano Spoletino Tabarrini | Umbria/Italia | 34,00 € |
| 2019 | Vigna Il Pino Lungarotti | Umbria/Italia | 40,00 € |
| 2022 | Derthona Timorasso Vigneti Massa | Piemonte/Italia | 50,00 € |
| 2020 | "Diletto" Derthona Timorasso Pomodolce | Piemonte/Italia | 28,00 € |
| 2022 | "Le Chiusure" Erbaluce Caluso Favaro | Piemonte/Italia | 45,00 € |
| 2023 | Langhe Chardonnay Ettore Germano | Piemonte/Italia | 27,00 € |
| 2024 | "Maje" RLP Pigato Dop Bruna | Liguria/Italia | 35,00 € |
| 2019 | Voglar Sauvignon Alto Adige Doc Peter Dipoli Trentino | A.A./Italia | 45,00 € |
| 2019 | "Olivar" Vigneti Delle Dolomiti BIO Cesconi Trentino | A.A./Italia | 40,00 € |
| 2024 | "Reserve della Contessa" Terlaner Bianco Manincor Trentino | A.A./Italia | 43,00 € |
| 2024 | "Eichhorn" Pinot Bianco Manincor Trentino | A.A./Italia | 60,00 € |
| 2022 | Gewurztraminer Thomas Dorfmann Trentino | A.A./Italia | 39,00 € |
| 2023 | Riesling Alto Adige Valle Isarco Thomas Dorfmann Trentino | A.A./Italia | 42,00 € |
| 2022 | Sylvaner Valle Isarco Doc Pacherhof Trentino | A.A./Italia | 40,00 € |
| 2023 | Kerner Valle Isarco Doc Kofererhof Trentino | A.A./Italia | 42,00 € |
| 2021 | "Ronco Delle Cime" Friulano Venica & Venica Friuli | V.G./Italia | 50,00 € |
| 2024 | "A Tessa" Ribolla Gialla I Clivi Friuli | V.G./Italia | 28,00 € |
| 2023 | Vulcaia Sauvignon Inama | Veneto/Italia | 35,00 € |
| 2011 | "Batar" Toscana Bianco Igt Querciabella | Toscana/Italia | 180,00 € |
| 2002 | "Batar" Toscana Bianco Igt Querciabella | Toscana/Italia | 220,00 € |
| 2020 | "Pagliatura" Vermentino Maremma BIO Fattoria Di Magliano | Toscana/Italia | 29,00 € |
| 2021 | "Selvabianca" Vernaccia di San Gimignano Il Colombaio di S.Chiara | Toscana/Italia | 30,00 € |
| 2024 | "Fosso di Corsano" Vermentino Colli Di Luni Terenzuola | Toscana/Italia | 35,00 € |
| 2020 | "Domin" Verdicchio Cl. Dei Castelli di Jesi Pievalta | Marche/Italia | 25,00 € |
| 2021 | "Primodicupi" Vissanello Coppachioli-Tattini | Marche/Italia | 30,00 € |
| 2022 | Poggio Della Costa Sergio Mottura | Lazio/Italia | 35,00 € |
| 2021 | PEC Pecorino Abbazia Di Propezzano | Abruzzo/Italia | 18,00 € |
| 2019 | Trebbiano d’Abruzzo Valentini | Abruzzo/Italia | 210,00 € |
| 2018 | Trebbiano d’Abruzzo Valentini | Abruzzo/Italia | 235,00 € |
| 2016 | Trebbiano d’Abruzzo Valentini | Abruzzo/Italia | 260,00 € |
| 2012 | Trebbiano d’Abruzzo Valentini | Abruzzo/Italia | 290,00 € |
| 2021 | "Vigneto Di Popoli" Trebbiano d’Abruzzo Valle Reale | Abruzzo/Italia | 85,00 € |
| 2016 | Fiano D’Avellino "Kratos" Luigi Maffini | Campania/Italia | 28,00 € |
| 2022 | Fiano D’Avellino Ciro Picariello | Campania/Italia | 45,00 € |
| 2023 | Greco Di Tufo "Vigna Cicogna" Benito Ferrara | Campania/Italia | 40,00 € |
| 2022 | "Fiorduva" Costa d’Amalfi Marisa Cuomo | Campania/Italia | 60,00 € |
| 2024 | "Nerina" Etna Bianco Doc Girolamo Russo | Sicilia/Italia | 65,00 € |
| 2022 | Bianco Pomice Tenuta Di Castellaro | Sicilia/Italia | 39,00 € |
VINI BIANCHI ESTERI / INTERNATIONAL WHITE WINES
12 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Chablis Chteau Du Val De Mercy | Borgogna/Francia | 50,00 € |
| 2021 | Saint Romain Village Blanc De Bourgogne Alain Gras | Borgogna/Francia | 98,00 € |
| 2022 | Savigny-les-Beaune "Les Montchenevoy" Patrick Javillier | Borgogna/Francia | 98,00 € |
| 2020 | Saint-Vran Jules Desjourneys | Borgogna/Francia | 90,00 € |
| 2020 | Meursault Chateau De Charodon | Borgogna/Francia | 130,00 € |
| 2023 | Pouilly-Fum Serge Daguenau & Filles | Loira/Francia | 50,00 € |
| 2017 | "Clisson" Muscadet Bruno Cormerais | Loira/Francia | 55,00 € |
| 2021 | "Fass 4" Gruner Veltliner Weingut Ott | Mosella/Germania | 45,00 € |
| 2017 | "Magnus" Riesling Trocken Staffelter Hof | Mosella/Germania | 28,00 € |
| 2023 | Alte Reben Riesling Spatlese Trocken Kerpen | Mosella/Germania | 40,00 € |
| 2020 | Sauvignon Blanc "Musso" Casa Rojo Rias | Baixas/Spagna | 30,00 € |
| 2021 | Rias Baixas DO " La Marimorena" Casa Rojo Rias | Baixas/Spagna | 21,00 € |
VINI MACERATI / ORANGE WINES
4 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2023 | "Fuoripista" Pinot Grigio Foradori Trentino | A.A./Italia | 95,00 € |
| 2021 | Riesling Italico Klansjcek Friuli | V.G./Italia | 50,00 € |
| 2022 | Venezia Giulia Vitovska IGT Skerk Friuli | V.G./Italia | 60,00 € |
| 2023 | Zibibbo Terre Siciliane Barraco | Sicilia/Italia | 55,00 € |
VINI ROSATI / ROS WINES
5 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2024 | Roccafiore Rosato Roccafiore | Umbria/Italia | 16,00 € |
| 2023 | "La Bisbetica Ros" Gamay De Trasimeno Madrevite | Umbria/Italia | 22,00 € |
| 2023 | "Bocca Di Rosa" Sagrantino Rosato Tabarrini | Umbria/Italia | 24,00 € |
| 2023 | La Rose De Manincor Manincor Trentino | A.A./Italia | 45,00 € |
| 2023 | Cote De Provence Ros Domaine Houchart | Provenza/Francia | 35,00 € |
VINI ROSSI / RED WINES
74 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2018 | Montefalco Rosso Doc "Boccatone" Tabarrini | Umbria/Italia | 30,00 € |
| 2020 | Montefalco Rosso Riserva Doc Antonelli | Umbria/Italia | 32,00 € |
| 2019 | Montefalco Sagrantino Docg Antonelli | Umbria/Italia | 45,00 € |
| 1997 | Rubesco Vigna Monticchio Lungarotti | Umbria/Italia | 180,00 € |
| 2021 | "C’osa" Gamay Del Trasimeno Ris. Madrevite | Umbria/Italia | 30,00 € |
| 2022 | "Fl" Cilegiolo La Madeleine | Umbria/Italia | 25,00 € |
| 2023 | Pinot Nero Doc Grosjean Valle | d’Aosta/Italia | 35,00 € |
| 2019 | Boca Silvia Barbaglia | Piemonte/Italia | 75,00 € |
| 1998 | Barbaresco Docg Gaja | Piemonte/Italia | 390,00 € |
| 2016 | Barbaresco Docg Gaja | Piemonte/Italia | 520,00 € |
| 2017 | Barbaresco Docg Asili Giacosa Bruno | Piemonte/Italia | 180,00 € |
| 2022 | Verduno Pelaverga Doc Scarpa | Piemonte/Italia | 27,00 € |
| 2004 | Barolo Docg Magnum Achille Boroli | Piemonte/Italia | 210,00 € |
| 2010 | Barolo Villero Docg Achille Boroli | Piemonte/Italia | 140,00 € |
| 2004 | Barolo Villero Docg Achille Boroli | Piemonte/Italia | 150,00 € |
| 2022 | "Baluma" Langhe Nebbiolo Diego Conterno | Piemonte/Italia | 30,00 € |
| 2022 | Barbera d’Alba Sup. Scarzello | Piemonte/Italia | 30,00 € |
| 2022 | Langhe Nebbiolo Scarzello | Piemonte/Italia | 28,00 € |
| 2020 | Barolo del Comune di Barolo Docg Scarzello | Piemonte/Italia | 70,00 € |
| 2011 | Dolcetto Visad Clerico | Piemonte/Italia | 32,00 € |
| 2019 | Valtellina Superiore Docg BIO Dirupi | Lombardia/Italia | 48,00 € |
| 2019 | Sassella Stella Retica Valtellina Superiore Docg AR.PE.PE. | Lombardia/Italia | 55,00 € |
| 2018 | Barbacarlo Lino Maga | Lombardia/Italia | 90,00 € |
| 2022 | "Der Keil" Schiava Alto Adige Manincor Trentino | A.A./Italia | 35,00 € |
| 2020 | Pinot Nero "Mason" Manincor Trentino | A.A./Italia | 70,00 € |
| 2022 | Teroldego "Sgarzon" Foradori Trentino | A.A./Italia | 45,00 € |
| 2021 | Teroldego "Granato" Foradori Trentino | A.A./Italia | 75,00 € |
| 2017 | Pinot Nero Bressan | Veneto/Italia | 75,00 € |
| 2021 | Amarone Classico "Morpio" Antolini | Veneto/Italia | 50,00 € |
| 2022 | Valponicella Classico Nicolis | Veneto/Italia | 28,00 € |
| 2016 | Valpolicella Classico "Seccal" Nicolis | Veneto/Italia | 39,00 € |
| 2011 | Amarone Classico "Ambrosan" Nicolis | Veneto/Italia | 90,00 € |
| 2009 | Valpolicella Classico Superiore Romano Dal Forno | Veneto/Italia | 150,00 € |
| 2000 | Amarone Classico "Monte Lodoletta" Romano Dal Forno | Veneto/Italia | 480,00 € |
| 2022 | Sangiovese di Romagna Superiore "Godenza" Noelia Ricci | Emilia-Romagna/Italia | 28,00 € |
| 2022 | Syrah Cortona Doc Stefano Amerighi | Toscana/Italia | 58,00 € |
| 2018 | "Heba" Morellino di Scansano Doc BIO Fattoria di Magliano | Toscana/Italia | 25,00 € |
| 2020 | Chianti Classico Docg Carleone | Toscana/Italia | 40,00 € |
| 2020 | Chianti Classico Docg Querciabella Querciabella | Toscana/Italia | 45,00 € |
| 2020 | Chianti Classico Riserva Docg Castello Di Monsanto | Toscana/Italia | 38,00 € |
| 2021 | Chianti Classico Riserva Docg Buondonno | Toscana/Italia | 40,00 € |
| 2022 | Pian Del Ciampolo Montevertine | Toscana/Italia | 37,00 € |
| 2021 | Pian Del Ciampolo Montevertine | Toscana/Italia | 40,00 € |
| 2021 | Montevertine Montevertine | Toscana/Italia | 86,00 € |
| 2020 | Montevertine Montevertine | Toscana/Italia | 86,00 € |
| 2020 | Le Pergole Torte Montevertine | Toscana/Italia | 220,00 € |
| 2019 | Le Pergole Torte Montevertine | Toscana/Italia | 200,00 € |
| 2021 | Le Trame Podere Le Boncie | Toscana/Italia | 80,00 € |
| 2020 | "Alberello" Toscana Sangiovese IGT Fonterenza | Toscana/Italia | 55,00 € |
| 2015 | Brunello di Montalcino Riserva Poggio Di Sotto | Toscana/Italia | 420,00 € |
| 2016 | Brunello di Montalcino "Il Greppo" Biondi Santi | Toscana/Italia | 320,00 € |
| 2015 | Brunello di Montalcino "Il Greppo" Biondi Santi | Toscana/Italia | 270,00 € |
| 2022 | Rosso di Montalcino Le Chiuse | Toscana/Italia | 40,00 € |
| 2019 | Brunello di Montalcino Le Chiuse | Toscana/Italia | 120,00 € |
| 2019 | Brunello di Montalcino "Cielo d’Ulisse" Le Ripi | Toscana/Italia | 70,00 € |
| 2018 | Brunello di Montalcino "Amore e Magia" Le Ripi | Toscana/Italia | 120,00 € |
| 2021 | Bolgheri Rosso Sup. Podere Ritorti I Luoghi | Toscana/Italia | 60,00 € |
| 2022 | Bolgheri Rosso Le Macchiole | Toscana/Italia | 30,00 € |
| 2019 | Paleo Le Macchiole | Toscana/Italia | 165,00 € |
| 2018 | Paleo Le Macchiole | Toscana/Italia | 180,00 € |
| 2017 | Paleo Le Macchiole | Toscana/Italia | 195,00 € |
| 2018 | Ornellaia Tenuta dellOrnellaia | Toscana/Italia | 360,00 € |
| 2014 | Ornellaia Tenuta dellOrnellaia | Toscana/Italia | 330,00 € |
| 2005 | Masseto Tenuta dellOrnellaia | Toscana/Italia | 990,00 € |
| 2008 | Masseto Tenuta dellOrnellaia | Toscana/Italia | 950,00 € |
| 2019 | Sassicaia Tenuta San Guido | Toscana/Italia | 480,00 € |
| 2021 | Tignanello Marchesi Antinori | Toscana/Italia | 225,00 € |
| 2020 | "Vigna Sant’Eusanio" Montepulciano D’Abruzzo Valle Reale | Abruzzo/Italia | 65,00 € |
| 2018 | Aglianico del Taburno "Delius" Cantina Del Taburno | Campania/Italia | 43,00 € |
| 2020 | Aglianico del Vulture "Titolo" Elena Fucci | Basilicata/Italia | 70,00 € |
| 2019 | Etna Rosso Feudo Pignatone | Sicilia/Italia | 38,00 € |
| 2019 | Etna Rosso "A Rina" Girolamo Russo | Sicilia/Italia | 35,00 € |
| 2018 | Etna Rosso "Mofete" Palmento Costanzo | Sicilia/Italia | 32,00 € |
| 2014 | Turriga Argiolas | Sardegna/Italia | 150,00 € |
VINI ROSSI ESTERI / INTERNATIONAL RED WINES
11 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2020 | Coteaux Champenois Bouzy Rouge Brice | Champagne/Francia | 80,00 € |
| 2016 | Bourgogne Rouge "Les Genevrieres" Guillot Broux | Borgogna/Francia | 85,00 € |
| 2012 | Mazis Chambertin Gran Cru Harmand-Geoffroy | Borgogna/Francia | 320,00 € |
| 2012 | Gevrey Chambertin Le Poissenot Premier Cru Humbert Freres | Borgogna/Francia | 130,00 € |
| 2021 | Mercurey 1er Cru Naugues Rouge Paul et Marie Jacqueson | Borgogna/Francia | 90,00 € |
| 2020 | Chambolle-Musigny V.V. Frederic Magnien Bio | Borgogna/Francia | 140,00 € |
| 2019 | Trousseau Ruzard Rosire Lucien Aviet et Fils | Jura/Francia | 80,00 € |
| 2009 | Les Poyeux Samur Champigny Clos Rougeard | Loira/Francia | 400,00 € |
| 2020 | Cote Du Rhone "Il Fait Soif" Domaine Gramenon | Rhone/Francia | 40,00 € |
| 2020 | Lalande De Pomerol Chateau Beaulieu | Bordeaux/Francia | 44,00 € |
| 2013 | Via Cubillo Lopez De Heredia La | Rioja/Spagna | 38,00 € |
VINI DOLCI / SWEET WINES
6 voci
| Annata | Etichetta | Zona | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2003 | Sauternes Gran Cru Classee Chateau Rieussec | Bordeaux/Francia | 100,00 € |
| 1997 | Sauternes Lur Saluces Chateau d’Yquem | Bordeaux/Francia | 790,00 € |
| 2021 | Gruner Veltliner Weingut Nigl | Kremstal/Austria | 45,00 € |
| 1999 | Riesling Auslese Zilliken | Modella/Germania | 40,00 € |
| 2021 | Muffa Nobie Palazzone | Umbria/Italia | 45,00 € |
| 2020 | Sagrantino Passito Docg Antonelli | Umbria/Italia | 45,00 € |