/ Wine list
0 total items
0 visible
Tip: use the search to filter the entire list
ROCCAFIORE WINERY
10 items
| Vintage | Label | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2024 | Fiordaliso Bianco Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €16.00 |
| 2023 | Fiorfiore Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €24.00 |
| 2023 | L’Altrobianco Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €24.00 |
| 2024 | Roccafiore Rosato Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €16.00 |
| 2023 | Melograno Rosso Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €16.00 |
| 2021 | Il Roccafiore Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €22.00 |
| 2021 | Prova d’Autore Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €28.00 |
| 2022 | Montefalco Rosso Roccafiore / Montefalco | Umbria/Italy | €22.00 |
| 2020 | Montefalco Sagrantino Roccafiore / Montefalco | Umbria/Italy | €32.00 |
| 2024 | Collina d’Oro Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €28.00 |
OUR MAGNUMS / THE BIG BOTTLES
3 items
| Vintage | Label | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2023 | Fiorfiore Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €45.00 |
| 2021 | Il Roccafiore Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €45.00 |
| 2021 | Prova d’Autore Roccafiore / Todi | Umbria/Italy | €55.00 |
SPARKLING WINES
22 items
| Vintage | Label | Area | Price |
|---|---|---|---|
| NV | Champagne Brut Reserve Brche Et Fils | Champagne/France | €85.00 |
| NV | Champagne Brut Gran Cru Marie Noelle Ledr | Champagne/France | €140.00 |
| 2008 | Champagne Brut Nature Marie Noelle Ledr | Champagne/France | €320.00 |
| NV | Champagne Nature Blanc De Blancs V.V. Francis Boulard | Champagne/France | €130.00 |
| NV | Champagne Blanc De Blanc "Murmure" Vergnon | Champagne/France | €90.00 |
| NV | Champagne Zero Brut Nature Tarlant | Champagne/France | €90.00 |
| NV | Champagne Brut Delamotte | Champagne/France | €120.00 |
| 1996 | Champagne R.D. Bollinger | Champagne/France | €390.00 |
| 1995 | Champagne R.D. Bollinger | Champagne/France | €450.00 |
| 1995 | Champagne Brut Krug | Champagne/France | €990.00 |
| 2013 | Champagne Cristal Louis Roederer | Champagne/France | €550.00 |
| 2016 | Champagne Brut Ros Louis Roederer | Champagne/France | €160.00 |
| NV | Champagne Brut Ros Collard Picard | Champagne/France | €75.00 |
| NV | Champagne Brut Ros Theophile | Champagne/France | €65.00 |
| NV | Cremant De Alsace Brut Blanc De Blancs Neumeyer | Alsace/France | €35.00 |
| NV | "Pure & Naked" Brut Nature Am Stein | Franconia/Germany | €45.00 |
| NV | Franciacorta Docg Dosaggio Zero Camossi | Lombardy/Italy | €48.00 |
| NV | Franciacorta Docg Extra Brut Camossi | Lombardy/Italy | €45.00 |
| NV | Oltrepò Pavese Dosaggio Zero Monsupello | Lombardy/Italy | €47.00 |
| NV | "Inkino" Trento Doc Brut Maso Dei Chini Trentino | A.A./Italy | €35.00 |
| NV | Prosecco di Valdobbiadene Docg Casa Coste Piane | Veneto/Italy | €27.00 |
| NV | Perlugo Dosaggio Zero Pievalta | Marche/Italy | €28.00 |
WHITE WINES
42 items
| Vintage | Label | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2022 | Cervaro Della Sala Castello Della Sala | Umbria/Italy | €99.00 |
| 2020 | "Campo Del Guardiano" Orvieto Classico Doc Palazzone | Umbria/Italy | €28.00 |
| 2021 | "Il Re Minore" Trebbiano Spoletino Madrevite | Umbria/Italy | €20.00 |
| 2023 | "Trebium" Trebbiano Spoletino Antonelli | Umbria/Italy | €25.00 |
| 2021 | "Adarmando" Trebbiano Spoletino Tabarrini | Umbria/Italy | €34.00 |
| 2019 | Vigna Il Pino Lungarotti | Umbria/Italy | €40.00 |
| 2022 | Derthona Timorasso Vigneti Massa | Piedmont/Italy | €50.00 |
| 2020 | "Diletto" Derthona Timorasso Pomodolce | Piedmont/Italy | €28.00 |
| 2022 | "Le Chiusure" Erbaluce Caluso Favaro | Piedmont/Italy | €45.00 |
| 2023 | Langhe Chardonnay Ettore Germano | Piedmont/Italy | €27.00 |
| 2024 | "Maje" RLP Pigato Dop Bruna | Liguria/Italy | €35.00 |
| 2019 | Voglar Sauvignon Alto Adige Doc Peter Dipoli Trentino | A.A./Italy | €45.00 |
| 2019 | "Olivar" Vigneti Delle Dolomiti BIO Cesconi Trentino | A.A./Italy | €40.00 |
| 2024 | "Reserve della Contessa" Terlaner Bianco Manincor Trentino | A.A./Italy | €43.00 |
| 2024 | "Eichhorn" Pinot Bianco Manincor Trentino | A.A./Italy | €60.00 |
| 2022 | Gewurztraminer Thomas Dorfmann Trentino | A.A./Italy | €39.00 |
| 2023 | Riesling Alto Adige Valle Isarco Thomas Dorfmann Trentino | A.A./Italy | €42.00 |
| 2022 | Sylvaner Valle Isarco Doc Pacherhof Trentino | A.A./Italy | €40.00 |
| 2023 | Kerner Valle Isarco Doc Kofererhof Trentino | A.A./Italy | €42.00 |
| 2021 | "Ronco Delle Cime" Friulano Venica & Venica Friuli | V.G./Italy | €50.00 |
| 2024 | "A Tessa" Ribolla Gialla I Clivi Friuli | V.G./Italy | €28.00 |
| 2023 | Vulcaia Sauvignon Inama | Veneto/Italy | €35.00 |
| 2011 | "Batar" Toscana Bianco Igt Querciabella | Tuscany/Italy | €180.00 |
| 2002 | "Batar" Toscana Bianco Igt Querciabella | Tuscany/Italy | €220.00 |
| 2020 | "Pagliatura" Vermentino Maremma BIO Fattoria Di Magliano | Tuscany/Italy | €29.00 |
| 2021 | "Selvabianca" Vernaccia di San Gimignano Il Colombaio di S.Chiara | Tuscany/Italy | €30.00 |
| 2024 | "Fosso di Corsano" Vermentino Colli Di Luni Terenzuola | Tuscany/Italy | €35.00 |
| 2020 | "Domin" Verdicchio Cl. Dei Castelli di Jesi Pievalta | Marche/Italy | €25.00 |
| 2021 | "Primodicupi" Vissanello Coppachioli-Tattini | Marche/Italy | €30.00 |
| 2022 | Poggio Della Costa Sergio Mottura | Lazio/Italy | €35.00 |
| 2021 | PEC Pecorino Abbazia Di Propezzano | Abruzzo/Italy | €18.00 |
| 2019 | Trebbiano d’Abruzzo Valentini | Abruzzo/Italy | €210.00 |
| 2018 | Trebbiano d’Abruzzo Valentini | Abruzzo/Italy | €235.00 |
| 2016 | Trebbiano d’Abruzzo Valentini | Abruzzo/Italy | €260.00 |
| 2012 | Trebbiano d’Abruzzo Valentini | Abruzzo/Italy | €290.00 |
| 2021 | "Vigneto Di Popoli" Trebbiano d’Abruzzo Valle Reale | Abruzzo/Italy | €85.00 |
| 2016 | Fiano D’Avellino "Kratos" Luigi Maffini | Campania/Italy | €28.00 |
| 2022 | Fiano D’Avellino Ciro Picariello | Campania/Italy | €45.00 |
| 2023 | Greco Di Tufo "Vigna Cicogna" Benito Ferrara | Campania/Italy | €40.00 |
| 2022 | "Fiorduva" Costa d’Amalfi Marisa Cuomo | Campania/Italy | €60.00 |
| 2024 | "Nerina" Etna Bianco Doc Girolamo Russo | Sicily/Italy | €65.00 |
| 2022 | Bianco Pomice Tenuta Di Castellaro | Sicily/Italy | €39.00 |
INTERNATIONAL WHITE WINES
12 items
| Vintage | Label | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2022 | Chablis Château Du Val De Mercy | Burgundy/France | €50.00 |
| 2021 | Saint Romain Village Blanc De Bourgogne Alain Gras | Burgundy/France | €98.00 |
| 2022 | Savigny-les-Beaune "Les Montchenevoy" Patrick Javillier | Burgundy/France | €98.00 |
| 2020 | Saint-Véran Jules Desjourneys | Burgundy/France | €90.00 |
| 2020 | Meursault Chateau De Charodon | Burgundy/France | €130.00 |
| 2023 | Pouilly-Fumé Serge Daguenau & Filles | Loire/France | €50.00 |
| 2017 | "Clisson" Muscadet Bruno Cormerais | Loire/France | €55.00 |
| 2021 | "Fass 4" Gruner Veltliner Weingut Ott | Mosel/Germany | €45.00 |
| 2017 | "Magnus" Riesling Trocken Staffelter Hof | Mosel/Germany | €28.00 |
| 2023 | Alte Reben Riesling Spatlese Trocken Kerpen | Mosel/Germany | €40.00 |
| 2020 | Sauvignon Blanc "Musso" Casa Rojo Rias | Baixas/Spain | €30.00 |
| 2021 | Rias Baixas DO " La Marimorena" Casa Rojo Rias | Baixas/Spain | €21.00 |
ORANGE WINES
4 items
| Vintage | Label | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2023 | "Fuoripista" Pinot Grigio Foradori Trentino | A.A./Italy | €95.00 |
| 2021 | Riesling Italico Klansjcek Friuli | V.G./Italy | €50.00 |
| 2022 | Venezia Giulia Vitovska IGT Skerk Friuli | V.G./Italy | €60.00 |
| 2023 | Zibibbo Terre Siciliane Barraco | Sicily/Italy | €55.00 |
ROSÉ WINES
5 items
| Vintage | Label | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2024 | Roccafiore Rosato Roccafiore | Umbria/Italy | €16.00 |
| 2023 | "La Bisbetica Rosé" Gamay De Trasimeno Madrevite | Umbria/Italy | €22.00 |
| 2023 | "Bocca Di Rosa" Sagrantino Rosato Tabarrini | Umbria/Italy | €24.00 |
| 2023 | La Rose De Manincor Manincor Trentino | A.A./Italy | €45.00 |
| 2023 | Cote De Provence Rosé Domaine Houchart | Provence/France | €35.00 |
RED WINES
74 items
| Vintage | Label | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 2018 | Montefalco Rosso Doc "Boccatone" Tabarrini | Umbria/Italy | €30.00 |
| 2020 | Montefalco Rosso Riserva Doc Antonelli | Umbria/Italy | €32.00 |
| 2019 | Montefalco Sagrantino Docg Antonelli | Umbria/Italy | €45.00 |
| 1997 | Rubesco Vigna Monticchio Lungarotti | Umbria/Italy | €180.00 |
| 2021 | "C’osa" Gamay Del Trasimeno Ris. Madrevite | Umbria/Italy | €30.00 |
| 2022 | "Fl" Ciliegiolo La Madeleine | Umbria/Italy | €25.00 |
| 2023 | Pinot Nero Doc Grosjean Valle | d’Aosta/Italy | €35.00 |
| 2019 | Boca Silvia Barbaglia | Piedmont/Italy | €75.00 |
| 1998 | Barbaresco Docg Gaja | Piedmont/Italy | €390.00 |
| 2016 | Barbaresco Docg Gaja | Piedmont/Italy | €520.00 |
| 2017 | Barbaresco Docg Asili Giacosa Bruno | Piedmont/Italy | €180.00 |
| 2022 | Verduno Pelaverga Doc Scarpa | Piedmont/Italy | €27.00 |
| 2004 | Barolo Docg Magnum Achille Boroli | Piedmont/Italy | €210.00 |
| 2010 | Barolo Villero Docg Achille Boroli | Piedmont/Italy | €140.00 |
| 2004 | Barolo Villero Docg Achille Boroli | Piedmont/Italy | €150.00 |
| 2022 | "Baluma" Langhe Nebbiolo Diego Conterno | Piedmont/Italy | €30.00 |
| 2022 | Barbera d’Alba Sup. Scarzello | Piedmont/Italy | €30.00 |
| 2022 | Langhe Nebbiolo Scarzello | Piedmont/Italy | €28.00 |
| 2020 | Barolo del Comune di Barolo Docg Scarzello | Piedmont/Italy | €70.00 |
| 2011 | Dolcetto Visad Clerico | Piedmont/Italy | €32.00 |
| 2019 | Valtellina Superiore Docg BIO Dirupi | Lombardy/Italy | €48.00 |
| 2019 | Sassella Stella Retica Valtellina Superiore Docg AR.PE.PE. | Lombardy/Italy | €55.00 |
| 2018 | Barbacarlo Lino Maga | Lombardy/Italy | €90.00 |
| 2022 | "Der Keil" Schiava Alto Adige Manincor Trentino | A.A./Italy | €35.00 |
| 2020 | Pinot Nero "Mason" Manincor Trentino | A.A./Italy | €70.00 |
| 2022 | Teroldego "Sgarzon" Foradori Trentino | A.A./Italy | €45.00 |
| 2021 | Teroldego "Granato" Foradori Trentino | A.A./Italy | €75.00 |
| 2017 | Pinot Nero Bressan | Veneto/Italy | €75.00 |
| 2021 | Amarone Classico "Morpio" Antolini | Veneto/Italy | €50.00 |
| 2022 | Valpolicella Classico Nicolis | Veneto/Italy | €28.00 |
| 2016 | Valpolicella Classico "Seccal" Nicolis | Veneto/Italy | €39.00 |
| 2011 | Amarone Classico "Ambrosan" Nicolis | Veneto/Italy | €90.00 |
| 2009 | Valpolicella Classico Superiore Romano Dal Forno | Veneto/Italy | €150.00 |
| 2000 | Amarone Classico "Monte Lodoletta" Romano Dal Forno | Veneto/Italy | €480.00 |
| 2022 | Sangiovese di Romagna Superiore "Godenza" Noelia Ricci | Emilia-Romagna/Italy | €28.00 |
| 2022 | Syrah Cortona Doc Stefano Amerighi | Tuscany/Italy | €58.00 |
| 2018 | "Heba" Morellino di Scansano Doc BIO Fattoria di Magliano | Tuscany/Italy | €25.00 |
| 2020 | Chianti Classico Docg Carleone | Tuscany/Italy | €40.00 |
| 2020 | Chianti Classico Docg Querciabella Querciabella | Tuscany/Italy | €45.00 |
| 2020 | Chianti Classico Riserva Docg Castello Di Monsanto | Tuscany/Italy | €38.00 |
| 2021 | Chianti Classico Riserva Docg Buondonno | Tuscany/Italy | €40.00 |
| 2022 | Pian Del Ciampolo Montevertine | Tuscany/Italy | €37.00 |
| 2021 | Pian Del Ciampolo Montevertine | Tuscany/Italy | €40.00 |
| 2021 | Montevertine Montevertine | Tuscany/Italy | €86.00 |
| 2020 | Montevertine Montevertine | Tuscany/Italy | €86.00 |
| 2020 | Le Pergole Torte Montevertine | Tuscany/Italy | €220.00 |
| 2019 | Le Pergole Torte Montevertine | Tuscany/Italy | €200.00 |
| 2021 | Le Trame Podere Le Boncie | Tuscany/Italy | €80.00 |
| 2020 | "Alberello" Toscana Sangiovese IGT Fonterenza | Tuscany/Italy | €55.00 |
| 2015 | Brunello di Montalcino Riserva Poggio Di Sotto | Tuscany/Italy | €420.00 |
| 2016 | Brunello di Montalcino "Il Greppo" Biondi Santi | Tuscany/Italy | €320.00 |
| 2015 | Brunello di Montalcino "Il Greppo" Biondi Santi | Tuscany/Italy | €270.00 |
| 2022 | Rosso di Montalcino Le Chiuse | Tuscany/Italy | €40.00 |
| 2019 | Brunello di Montalcino Le Chiuse | Tuscany/Italy | €120.00 |
| 2019 | Brunello di Montalcino "Cielo d’Ulisse" Le Ripi | Tuscany/Italy | €70.00 |
| 2018 | Brunello di Montalcino "Amore e Magia" Le Ripi | Tuscany/Italy | €120.00 |
| 2021 | Bolgheri Rosso Sup. Podere Ritorti I Luoghi | Tuscany/Italy | €60.00 |
| 2022 | Bolgheri Rosso Le Macchiole | Tuscany/Italy | €30.00 |
| 2019 | Paleo Le Macchiole | Tuscany/Italy | €165.00 |
| 2018 | Paleo Le Macchiole | Tuscany/Italy | €180.00 |
| 2017 | Paleo Le Macchiole | Tuscany/Italy | €195.00 |
| 2018 | Ornellaia Tenuta dellOrnellaia | Tuscany/Italy | €360.00 |
| 2014 | Ornellaia Tenuta dellOrnellaia | Tuscany/Italy | €330.00 |
| 2005 | Masseto Tenuta dellOrnellaia | Tuscany/Italy | €990.00 |
| 2008 | Masseto Tenuta dellOrnellaia | Tuscany/Italy | €950.00 |
| 2019 | Sassicaia Tenuta San Guido | Tuscany/Italy | €480.00 |
| 2021 | Tignanello Marchesi Antinori | Tuscany/Italy | €225.00 |
| 2020 | "Vigna Sant’Eusanio" Montepulciano D’Abruzzo Valle Reale | Abruzzo/Italy | €65.00 |
| 2018 | Aglianico del Taburno "Delius" Cantina Del Taburno | Campania/Italy | €43.00 |
| 2020 | Aglianico del Vulture "Titolo" Elena Fucci | Basilicata/Italy | €70.00 |
| 2019 | Etna Rosso Feudo Pignatone | Sicily/Italy | €38.00 |
| 2019 | Etna Rosso "A Rina" Girolamo Russo | Sicily/Italy | €35.00 |
| 2018 | Etna Rosso "Mofete" Palmento Costanzo | Sicily/Italy | €32.00 |
| 2014 | Turriga Argiolas | Sardinia/Italy | €150.00 |
INTERNATIONAL RED WINES
11 items
| Vintage | Label | Region | Price |
|---|---|---|---|
| 2020 | Coteaux Champenois Bouzy Rouge Brice | Champagne/France | €80.00 |
| 2016 | Bourgogne Rouge "Les Genevrieres" Guillot Broux | Burgundy/France | €85.00 |
| 2012 | Mazis Chambertin Gran Cru Harmand-Geoffroy | Burgundy/France | €320.00 |
| 2012 | Gevrey Chambertin Le Poissenot Premier Cru Humbert Freres | Burgundy/France | €130.00 |
| 2021 | Mercurey 1er Cru Naugues Rouge Paul et Marie Jacqueson | Burgundy/France | €90.00 |
| 2020 | Chambolle-Musigny V.V. Frederic Magnien Bio | Burgundy/France | €140.00 |
| 2019 | Trousseau Ruzard Rosire Lucien Aviet et Fils | Jura/France | €80.00 |
| 2009 | Les Poyeux Samur Champigny Clos Rougeard | Loire/France | €400.00 |
| 2020 | Cote Du Rhone "Il Fait Soif" Domaine Gramenon | Rhone/France | €40.00 |
| 2020 | Lalande De Pomerol Chateau Beaulieu | Bordeaux/France | €44.00 |
| 2013 | Via Cubillo Lopez De Heredia La | Rioja/Spain | €38.00 |
SWEET WINES
6 items
| Vintage | Label | Region | Price |
|---|---|---|---|
| 2003 | Sauternes Gran Cru Classee Chateau Rieussec | Bordeaux/France | €100.00 |
| 1997 | Sauternes Lur Saluces Chateau d’Yquem | Bordeaux/France | €790.00 |
| 2021 | Gruner Veltliner Weingut Nigl | Kremstal/Austria | €45.00 |
| 1999 | Riesling Auslese Zilliken | Mosel/Germany | €40.00 |
| 2021 | Muffa Nobie Palazzone | Umbria/Italy | €45.00 |
| 2020 | Sagrantino Passito Docg Antonelli | Umbria/Italy | €45.00 |